Описание
Пищевая ценность | ||||||||
Размер порции: 1 батончик (40 г) | ||||||||
Порций в упаковке: 12 | ||||||||
Количество в 1 порции | Лимонный Матча | % от суточной нормы* | Миндальное печенье | % от суточной нормы* | Безумно насыщенный шоколад | % от суточной нормы* | Арахисовое масло | % от суточной нормы* |
Калории | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||
Всего жиров | 15 г | 19% | 15 г | 19% | 15 г | 19% | 15 г | 19% |
Насыщенные жиры | 5 г | 25% | 5 г | 25% | 6 г | 30% | 5 г | 25% |
Трансжиры | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г | ||||
Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
Натрий | 40 мг | 2% | 55 мг | 2% | 110 мг | 5% | 135 мг | 6% |
Всего углеводов | 11 г | 4% | 11 г | 4% | 11 г | 4% | 11 г | 4% |
Пищевая клетчатка | 6 г | 21% | 6 г | 21% | 7 г | 25% | 6 г | 21% |
Всего сахара | 3 г | 3 г | 2 г | 3 г | ||||
Содержание добавленного сахара | 0 г | 0% | 0 г | 0% | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
Белки | 9 г | 9 г | 9 г | 9 г | ||||
Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
Кальций | 41 мг | 4% | 41 мг | 4% | 41 мг | 4% | 41 мг | 4% |
Железо | 1 мг | 6% | 1 мг | 6% | 2 мг | 10% | 1 мг | 6% |
Калий | 128 мг | 2% | 122 мг | 2% | 173 мг | 4% | 101 мг | 2% |
* Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |
- 3x лимон матча
- 3x Миндальное печенье
- 3x Безумно насыщенный шоколад
- 3x арахисовое масло
- Подходит для людей, соблюдающих кетодиету
- Черт возьми, это хорошо! ®
- Растительный продукт
- Не содержит глютена
- Мама Данг - Одобрено
- Подходит для людей, соблюдающих кетодиету (подтверждено сертификатом)
- Сертификат Non GMO Project Verified
Наша история
Как братья растут между Нью-Йорком& Бангкок мы ели по-другому. Мы создали Dang, названный в честь нашей мамы, чтобы поделиться азиатскими вкусами и ингредиентами, которые мы любим. Внутри этой коробки вы найдете вкусные цельные продукты и никаких подделок. Черт возьми, это хорошо!
Винсент + Эндрю