Описание
| Информация о добавках | ||
| Serving Size: 1 Bar (40 g) | ||
| Serving Per Container: 12 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value* | |
| Calories | 210 | |
| Total Fat | 16 g | 21% |
| Sat. Fat | 6 g | 30% |
| Trans | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 110 mg | 5% |
| Total Carb. | 10 g | 4% |
| Dietary Fiber | 6 g | 21% |
| Total Sugars | 2 g | |
| Incl. 0 g Added Sugars | 0% | |
| Protein | 9 g | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 4% | |
| Iron | 6% | |
| Potassium | 4% | |
- Non-GMO Project Verified
- Plant-Based
- Gluten-Free
- Keto
- Dang, That's Good!
- 2 g Sugar
- 4 g Net Carbs
- 9 g Protein
- This Product is Keto Certified
- Kosher Dairy
- 4 g Net Carbs = 10 g Carbs - 6 g Fiber







