Описание
| Жевательный батончик из гранолы с дикой голубикой и миндалем | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 батончик (40 г) | ||
| Порций в упаковке: 2 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 190 | |
| Всего жиров | 13 г | 17% |
| Насыщенные жиры | 1,5 г | 8% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 140 мг | 6% |
| Всего углеводов | 16 г | 6% |
| Пищевая клетчатка | 6 г | 21% |
| Всего сахара | 6 г | |
| Содержит 2 г добавленного сахара | 4% | |
| Белки | 6 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 30 мг | 2% |
| Железо | 1 мг | 6% |
| Калий | 180 мг | 4% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
| Жевательный батончик из гранолы с клюквой и миндалем | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 батончик (40 г) | ||
| Порций в упаковке: 2 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 190 | |
| Всего жиров | 13 г | 17% |
| Насыщенные жиры | 1,5 г | 8% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 140 мг | 6% |
| Всего углеводов | 16 г | 6% |
| Пищевая клетчатка | 6 г | 21% |
| Всего сахара | 6 г | |
| Содержит 3 г добавленного сахара | 6% | |
| Белки | 6 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 20 мг | 2% |
| Железо | 1 мг | 6% |
| Калий | 160 мг | 4% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
| Батончик с черным шоколадом, орехами и морской солью | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 батончик (40 г) | ||
| Порций в упаковке: 2 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 190 | |
| Всего жиров | 14 г | 18% |
| Насыщенные жиры | 3 г | 15% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 120 мг | 5 % |
| Всего углеводов | 16 г | 6% |
| Пищевая клетчатка | 7 г | 25% |
| Всего сахара | 6 г | |
| Содержит 4 г добавленного сахара | 8% | |
| Белки | 6 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 40 мг | 2% |
| Железо | 1 мг | 6% |
| Калий | 160 мг | 4% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
| Жевательный батончик из гранолы с кокосом и миндалем | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 батончик (40 г) | ||
| Порций в упаковке: 2 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 200 | |
| Всего жиров | 15 г | 19% |
| Насыщенные жиры | 3 г | 15% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 140 мг | 6% |
| Всего углеводов | 14 г | 5 % |
| Пищевая клетчатка | 6 г | 21% |
| Всего сахара | 4 г | |
| Содержит 1 г добавленного сахара | 2% | |
| Белки | 7 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 30 мг | 2% |
| Железо | 1 мг | 6% |
| Калий | 190 мг | 4% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
| Жевательный батончик из гранолы с кофе мокко и орехами | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 батончик (40 г) | ||
| Порций в упаковке: 2 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 200 | |
| Всего жиров | 15 г | 19% |
| Насыщенные жиры | 1,5 г | 8% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 140 мг | 6% |
| Всего углеводов | 14 г | 5 % |
| Пищевая клетчатка | 6 г | 21% |
| Всего сахара | 4 г | |
| Содержит 1 г добавленного сахара | 2% | |
| Белки | 7 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 30 мг | 2% |
| Железо | 1 мг | 6% |
| Калий | 190 мг | 4% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
| Батончик с арахисом и кусочками черного шоколада | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 батончик (40 г) | ||
| Порций в упаковке: 2 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 190 | |
| Всего жиров | 13 г | 17% |
| Насыщенные жиры | 2 г | 10% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 55 мг | 2% |
| Всего углеводов | 15 г | 5 % |
| Пищевая клетчатка | 6 г | 21% |
| Всего сахара | 6 г | |
| Содержит 3 г добавленного сахара | 6% | |
| Белки | 8 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 30 мг | 2% |
| Железо | 1 мг | 6% |
| Калий | 190 мг | 4% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- California Gold Nutrition Foods, ассорти батончиков-снеков, 12 шт.
- 12 батончиков в индивидуальной упаковке, 40 г (1,4 унции) каждый
- 2 жевательных батончика из гранолы с клюквой и миндалем
- 2 жевательных батончика из гранолы с кокосом и миндалем
- 2 батончика с черным шоколадом, орехами и морской солью
- 2 жевательных батончика из гранолы с кофе мокко и орехами
- 2 батончика с арахисом и кусочками черного шоколада
- 2 жевательных батончика из гранолы с дикой голубикой и миндалем
- Вкусно, сытно, полезно
- Только натуральные ингредиенты: без искусственных красителей, ароматизаторов, подсластителей и консервантов
- Продукт не содержит ГМО, сои и трансжиров
- Производится на предприятии, которое имеет регистрацию текущей надлежащей производственной практики (cGMP) и проходит независимые проверки
- Гарантия 100% Gold Guarantee
Простые ингредиенты с отличным вкусом!
Батончики California Gold Nutrition Foods — золотой стандарт перекуса: фрукты, орехи, шоколад, да еще белок и клетчатка. В нашем ассорти батончиков-снеков по два батончика шести различных вкусов, включая жевательные батончики из гранолы и оригинальные шоколадно-ореховые батончики. Эти вкусные батончики в индивидуальной упаковке прекрасно утоляют голод и идеально подходят для перекуса на ходу в любое время и в любом месте.
Только натуральные ингредиенты:
без искусственных красителей,
без искусственных ароматизаторов,
без искусственных подсластителей,
без искусственных консервантов,
без трансжиров.









