Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/4 стакана смеси (38 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 12 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 130 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 340 мг | 15% |
| Всего углеводов | 29 г | 11% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 2 г | |
| Содержит 2 г добавленного сахара | 5% | |
| Белки | 2 г | |
| Кальций | 60 мг | 4% |
| Железо | 0,4 мг | 2% |
| Не является существенным источником витамина D и калия. | ||
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- Без консервантов
- Без искусственных ароматизаторов
- Без искусственных красителей
- Отсутствие глютена в составе подтверждено сертификатом Certified Gluten Free
- Кошерный продукт
- Выбор углеводов: 2
В 1/4 стакана упакованной смеси
- 130 калорий
- 0 г насыщенных жиров (0% от суточной нормы)
- 340 мг натрия 15% суточной нормы
- Всего сахара — 2 г



