Описание
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1/4 стакана (25 г) | ||
Порций в упаковке: прибл. 12 | ||
Количество в 1 порции: | % от суточной нормы* | |
Калории | 170 | |
Всего жиров | 16 г | 21% |
Насыщенные жиры | 1,5 г | 8% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 0 мг | 0% |
Всего углеводов | 4 г | 1% |
Пищевая клетчатка | 2 г | 7% |
Всего сахара | <,1 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Белки | 4 г | |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 0 мг | 0% |
Железо | 0,7 мг | 4% |
Калий | 110 мг | 2% |
* Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в приеме пищи, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендуется потреблять 2000 калорий в день. |
- Кошерный продукт