Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/3 стакана (40 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 9 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 130 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 5 мг | 0% |
| Всего углеводов | 31 г | 11% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
| Всего сахара | 21 г | |
| Содержит 15 г добавленного сахара | 30% | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 0 мг | 0% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в приеме пищи, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендуется потреблять 2000 калорий в день. | ||
- Кошерный продукт









