Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка (7 г) | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 5 | |
| Всего углеводов | 1 г | <,1%** |
| Кальций (в виде силиката кальция) | 15 мг | 1% |
| L-карнитина L-тартрат | 500 мг | † |
| Натуральный кофеин (в виде экстракта бобов Coffea robusta, стандарт. До 98% кофеина, 125 мг) | 127 мг | † |
| Зеленый кофе (экстракт бобов Coffea robusta, 50% хлорогеновых кислот) | 125 мг | † |
| Таурин | 2000 мг | † |
| ACUTS BCAA [9: 6: 5] | 725 мг | |
| L-лейцин [45%] | 326 мг | † |
| L-валин [30%] | 218 мг | † |
| L-изолейцин [25%] | 181 г | † |
| L-аланин | 500 мг | † |
| L-глицин | 345 мг | † |
| L-лизина гидрохлорид | 300 мг | † |
| L-глютамин | 250 мг | † |
| L-фенилаланин | 50 мг | † |
| L-гистидин гидрохлорид | 50 мг | † |
| L-треонин | 50 мг | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий † Суточная норма не определена | ||



