Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 100 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Витамин E (в виде 400 МЕ d-альфа-токоферил сукцината) | 268 мг | 1787% |
| Сукцинат | 74 мг | † |
| † Суточная норма не определена. * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | ||
- Инновационное питание
- Сукцинат
- Пищевая добавка
Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токофериловой кислоты). Обеспечивает витамином Е, сукцинатом, который играет роль в цикле Кребса.



