Описание
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 жевательные таблетки | ||
Порций в упаковке: 50 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет | |
Калории | 20 | |
Всего углеводов | 4 г | 1%† |
Всего сахара | 4 г | ** |
Содержит 4 г добавленного сахара | 8%† | |
Витамин A (100% в виде бета-каротина) | 55,5 мкг RAE‡ (370 МЕ) | 6% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 90 мг | 100% |
Витамин B3 (никотинамид) | 12 мг ниацинового эквивалента (NE)# | 80% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2,2 мг | 130% |
Фолат | 500 мкг пищевого фолиевого эквивалента¶ (300 мкг фолиевой кислоты) | 130% |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 1,2 мкг | 50% |
Биотин | 6 мкг | 40% |
Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 2,6 мг | 50% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 1 мкг | 10% |
† % от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. ‡ RAE — эквивалент активности ретинола # NE — ниациновый эквивалент ¶ DFE — пищевой фолиевый эквивалент |
- Компания основана в 1967 году
- Поддерживает здоровье всего организма
- Без желатина
- Сертификат кошерности Kosher Parve
- Качество гарантировано лабораторными испытаниями Mason
- Производится на предприятии, имеющем регистрацию текущей надлежащей производственной практики (cGMP)
- Пищевая добавка
- Без глютена
- Не содержит сои