Описание
Пищевая ценность | |||
Манго, яблоко, морковь и листовая капуста | Яблоко и персик | Банан и манго | |
Размер порции | 1 пакетик (99 г) | 1 пакетик (99 г) | 1 пакетик (99 г) |
Порций в упаковке | 3 | 3 | 3 |
Количество в 1 порции | ||||||
Груша и шпинат | % от суточной нормы | Груша, манго и авокадо | % от суточной нормы | Яблоко, цуккини, шпинат и клубника | % от суточной нормы | |
Калории | 60 | 50 | 90 | |||
Всего жиров | 0 г | 0% | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0 г | 0 г | |||
Трансжиры | 0 г | 0 г | 0 г | |||
Холестерин | 0 мг | 0 мг | 0 мг | |||
Натрий | 15 мг | 5 мг | 5 мг | |||
Всего углеводов | 13 г | 14% | 13 г | 13% | 21 г | 20% |
Пищевая клетчатка | 1 г | 1 г | 1 г | |||
Всего сахара | 10 г | 11 г | 17 г | |||
Содержит добавленный сахар | 0 г | 0 г | 0 г | |||
Белки | <,1 г (не является существенным источником белка) | 0 г (не является существенным источником белка) | 1 г (не является существенным источником белка) | |||
Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
Кальций | 15,6 мг | 6% | 0 мг | 0% | 5 мг | 0% |
Железо | 0,3 мг | 2% | 0 мг | 0% | 0,2 мг | 0% |
Калий | 180 мг | 25% | 100 мг | 10% | 270 мкг | 35% |
Витамин A | 100 мкг | 20% | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
Витамин C | 23 мг | 45% | 23 мг | 45% | 23 мг | 45% |
- Smart Flow
- Прекрасный выбор для ребенка
- Для малышей, умеющих сидеть
- 2nd Foods®
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Сертификат USDA Organic
- Органический состав сертифицирован Oregon Tilth
- Наши фрукты и овощи выращивались по одним из самых строгих в мире требованиям.
- Мы знаем, где выращивают фрукты и овощи, вплоть до ферм и полей.
- Каждый фрукт и овощ выращен без ГМО. Так было и будет всегда!
- Мы собираем урожай как раз в подходящее время для приготовления натуральных вкусных пюре: • без искусственных красителей • без ароматизаторов • всегда без подсластителей и без соли
3 упаковки пюре «Манго, яблоко, морковь и листовая капуста»
- 1/8 манго
- 1/5 яблока
- ? моркови
- 1 3/4 столовой ложки листовой капусты
- ? яблока
- 1 3/4 столовой ложки персика
- 2/3 банана
- 3/4 столовой ложки манго
Не содержит искусственных ароматизаторов и красителей.