Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка (27,5 г) | ||
| Порций в упаковке: 12 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 140 | |
| Всего жиров | 9 г | 12%? |
| Насыщенные жиры | 9 г | 45%? |
| Всего углеводов | 7 г | 3%? |
| Пищевая клетчатка | 4 г | 14%? |
| Всего сахара | Менее 1 г | + |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 9 г | |
| Натрий | 45 мг | 2% |
| Коллаген | 10 г | + |
| Среднецепочечные триглицериды (MCT) из органического кокоса | 8,5 г | + |
| C8:0 — каприловая кислота C10:0 — каприновая кислота | 5 г 3,5 г | |
| Bacillus subtilis (500 млн КОЕ) | 5 мг | + |
| ? Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. + Суточная норма не определена. | ||
| Типичный аминокислотный состав (на порцию) | |
| Аланин | 960 мг |
| Аргинин | 595 мг |
| Аспарагиновая кислота | 421 мг |
| Глутаминовая кислота | 800 мг |
| Глицин | 2744 мг |
| Гистидин | 32 мг |
| Гидроксипролин | 686 мг |
| Изолейцин*^ | 114 мг |
| Лейцин*^ | 224 мг |
| Лизин* | 242 мг |
| Метионин* | 46 мг |
| Фенилаланин* | 137 мг |
| Пролин | 1313 мг |
| Серин | 297 мг |
| Треонин* | 160 мг |
| Тирозин | 23 мг |
| Валин*^ | 206 мг |
| * Незаменимые аминокислоты ^ Аминокислоты с разветвленными цепями (BCAA) | |
- 10 г коллагена, среднецепочечные триглицериды и пробиотики
- Содержит кокосовое молоко
- Для энергии, красоты и поддержки суставов
- Без молочных продуктов
- 12 порций
- Пищевая добавка
- Сертификат B Corporation
- Не содержит бисфенола А
- Не содержит ГМО (протестировано Igen)
- Подходит людям, соблюдающим кетодиету (подтверждено сертификатом)
- Подходит для людей, соблюдающих палеодиету (подтверждено сертификатом)
- Отсутствие глютена в составе подтверждено сертификатом NSF
10 г коллагена, 8,5 г среднецепочечных триглицеридов и пробиотики
- Суставы и гибкость
- Красивые волосы и ногти
- Сияющая кожа
- Энергия



