Описание
| Информация о добавках | ||
| Serving Size: 1 capsule | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value* | |
| Thiamin (vitamin B1)(from organic whole food blend) | 0.35 mg | 29% |
| Riboflavin (vitamin B2)(from organic whole food blend) | 0.38 mg | 29% |
| Niacin (from organic whole food blend) | 4 mg | 25% |
| Vitamin B6 (from organic whole food blend) | 0.48 mg | 28% |
| Folate (from organic whole food blend, L-5-Methyltetrahydrofolate-calcium salt) | 200 mcg DFE | 50% |
| Vitamin B12 (from methylcobalamin) | 2.4 mcg | 100% |
| Biotin (from detox blend) | 15 mcg | 50% |
| Pantothenic Acid (from organic whole food blend) | 1.9 mg | 38% |
| Selenium (from L-selenomethionine) | 100 mcg | 182% |
| True Broc® Broccoli Powder Extract (seed) (providing 13% glucoraphanin equal to 29.9 mg) | 230 mg | * |
| Organic Whole Food Blend (organic guava extract (fruit), organic mango extract (fruit), organic lemon extract (fruit)) | 115 mg | * |
| Detox Blend (indole-3-Carbinol, organic sesbania extract (leaf)) | 103 mg | * |
| *Daily Value not established. | ||
- Компания основана в 1971 году
- Клеточная детоксикация
- Поддержка при окислительном стрессе
- С клинически изученным TrueBroc®
- Не содержит ГМО — сертификат NSF™
- Пищевая добавка
- Бренд № 1 витаминов группы B ?
- Сертификат кошерности Kosher Parve
- Сертификат B Corporation®
- Отсутствие глютена в составе подтверждено сертификатом Certified Gluten-Free®
- Подлинность
- Чистота
- Свежесть
- Постоянство
- Надежность
- Перезарядка - поддерживает энергию клеток
- Детокс - поддерживает клеточную детоксикацию
- Кардио - поддерживает сердечно-сосудистую систему
Клетки нуждаются в детоксикации & перерабатывают побочные продукты дыхания, а также «мусор», образующийся в результате реакций свободных радикалов, окислительных стрессоров, загрязняющих веществ и таких нормальных функций организма, как дыхание.
Формула для клеточной детоксикации с клинически изученным экстрактомсемян брокколи TrueBroc® нейтрализует «мусор», помогая клеткам функционировать должным образом.
| ДА | Отсутствие ГМО подтверждено сертификатом True North | НЕТ | Дрожжей, пшеницы и сои |
| ДА | Отсутствие глютена подтверждено сертификатом GFCO.org | НЕТ | Молоко или соль |
| ДА | Веганский продукт, сертифицированный AVA | НЕТ | Консервантов |
| ДА | Упаковка пригодна для вторичной переработки | НЕТ | Искусственных красителей, ароматизаторов и подсластителей |
| ДА | В производстве используется энергия ветра | НЕТ | Стеарата магния |
| ДА | Сертификат кошерности Kosher Parve |
? На основе данных SPINSscan Natural, 52 недели до 29.12.19.





